1er Triathlon du Luberon  
25 mai 2008    
www.chronoxcplus.com
Dosd Nom            Prénom Catégorie Club / Ville natation moy vélo moy c.a.p moy TEMPS Scratch / Catég. Etat
10 FROSSARD Nicolas         senior 3H  ANTIBES TRI          00:43:03 2,79 02:24:43 34,83 00:57:42 13,52 04:05:28 1 1/senior 3H  Classé
144 GAZZERA Thomas          senior 2H  TOULON TRI MUTUELLE  00:43:29 2,76 02:28:14 34,00 00:58:26 13,35 04:10:09 2 1/senior 2H  Classé
147 LE Borgne Jean Marie      senior 4H  TOULON TRI MUTUELLE  00:43:32 2,76 02:27:11 34,24 01:01:11 12,75 04:11:54 3 1/senior 4H  Classé
36 MARCHAND Mathieu         senior 2H  BEAUVAIS TRIATHLON   00:42:01 2,86 02:29:44 33,66 01:00:32 12,89 04:12:17 4 2/senior 2H  Classé
91 BIVILLE Patrice         vétéran 1H MISTRAL TRIATH'CLUB  00:50:19 2,38 02:27:15 34,23 00:55:26 14,07 04:13:00 5 1/vétéran 1H Classé
167 MARTIN David           senior 2H  TRIATHL'AIX          00:51:23 2,34 02:22:41 35,32 00:59:11 13,18 04:13:15 6 3/senior 2H  Classé
159 CAMISULI Cyril           senior 3H  TRIATHL'AIX          00:52:27 2,29 02:22:15 35,43 01:00:11 12,96 04:14:53 7 2/senior 3H  Classé
9 FONTAINE Olivier         vétéran 1H ANTIBES TRI          00:36:46 3,26 02:45:34 30,44 00:55:28 14,06 04:17:48 8 2/vétéran 1H Classé
42 MARFISI Mathieu         senior 2H  CHAMBÉRY TRIATHLON   00:43:16 2,77 02:33:26 32,85 01:01:15 12,73 04:17:57 9 4/senior 2H  Classé
67 DOS Santos Laurent         vétéran 1H HT JURA VO3 MAX TRI  00:51:38 2,32 02:30:06 33,58 00:59:59 13,00 04:21:43 10 3/vétéran 1H Classé
128 CODA David           senior 3H  TEAM ENDURANCE 06    00:51:04 2,35 02:33:00 32,94 00:58:05 13,43 04:22:09 11 3/senior 3H  Classé
166 MARQUANT Sébastien       senior 3H  TRIATHL'AIX          00:47:53 2,51 02:33:16 32,88 01:01:05 12,77 04:22:14 12 4/senior 3H  Classé
123 BERTRAND Thierry         senior 4H  SPRINT CLUB ARLES    00:49:25 2,43 02:31:38 33,24 01:01:57 12,59 04:23:00 13 2/senior 4H  Classé
30 PLANCHER Jérôme          senior 3H  AVIGNON LE PONTET TR 00:45:32 2,64 02:38:30 31,80 00:59:27 13,12 04:23:29 14 5/senior 3H  Classé
129 MARTY Benoit          senior 4H  TEAM ENDURANCE 06    00:46:16 2,59 02:37:28 32,01 01:01:51 12,61 04:25:35 15 3/senior 4H  Classé
7 CHAMPOUSSIN Thierry         vétéran 1H ANTIBES TRI          00:47:04 2,55 02:32:32 33,04 01:06:10 11,79 04:25:46 16 4/vétéran 1H Classé
66 VAN DEN Eynde Johan           senior 4H  HETRIC               00:42:40 2,81 02:36:13 32,26 01:06:59 11,64 04:25:52 17 4/senior 4H  Classé
51 GILLY Hervé           senior 4H  DIGNE TRIATHLON      00:49:56 2,40 02:29:48 33,64 01:06:49 11,67 04:26:33 18 5/senior 4H  Classé
54 CHRISTEN Frédéric        senior 4H  HYÈRES TRIATHLON     00:41:32 2,89 02:40:42 31,36 01:05:18 11,94 04:27:32 19 6/senior 4H  Classé
65 HELFENSTEYN Dave            senior 3H  HETRIC               00:43:04 2,79 02:38:41 31,76 01:07:04 11,63 04:28:49 20 6/senior 3H  Classé
113 BURNOD Pascal          senior 4H  SALON TRIATHLON      00:46:05 2,60 02:36:43 32,16 01:06:42 11,69 04:29:30 21 7/senior 4H  Classé
117 VEYAN Lionel          senior 4H  SALON TRIATHLON      00:45:22 2,65 02:40:54 31,32 01:04:10 12,16 04:30:26 22 8/senior 4H  Classé
184 BETETA Gilles          senior 4H  TRICASTIN TRI CLUB   00:45:18 2,65 02:40:12 31,46 01:06:03 11,81 04:31:33 23 9/senior 4H  Classé
63 RICARD Stéphane        senior 2H  HAUTES ALPES TRI     00:47:15 2,54 02:51:28 29,39 00:53:20 14,63 04:32:03 24 5/senior 2H  Classé
48 CHARLES Florent         senior 3H  DIGNE TRIATHLON      00:43:23 2,77 02:43:16 30,87 01:06:15 11,77 04:32:54 25 7/senior 3H  Classé
45 MOREL Didier          vétéran 2H DUC TRIATHLON        00:43:17 2,77 02:44:27 30,65 01:05:15 11,95 04:32:59 26 1/vétéran 2H Classé
158 BABAJKO Grégory         senior 3H  TRIATHL'AIX          00:52:27 2,29 02:35:31 32,41 01:05:23 11,93 04:33:21 27 8/senior 3H  Classé
112 DAVAL Stéphane        senior 4H  ST RAPHAEL TRI       00:47:48 2,51 02:44:48 30,58 01:00:51 12,82 04:33:27 28 10/senior 4H  Classé
197 PAGANINI Mathieu         senior 2H  VITROLLES TRI        00:52:42 2,28 02:35:22 32,44 01:05:55 11,83 04:33:59 29 6/senior 2H  Classé
15 RIPPOL Jean Blaise     senior 1H  ANTIBES TRI          00:47:55 2,50 02:43:34 30,81 01:02:39 12,45 04:34:08 30 1/senior 1H  Classé
87 PARON F. Christian       vétéran 1H MASSILIA TRI         00:54:45 2,19 02:38:51 31,73 01:01:41 12,65 04:35:17 31 5/vétéran 1H Classé
196 LEROY Nicolas         vétéran 1H VITROLLES TRI        00:48:01 2,50 02:43:59 30,73 01:03:55 12,20 04:35:55 32 6/vétéran 1H Classé
193 SIMON Julien          senior 2H  TRICASTIN TRI CLUB   00:40:53 2,94 02:45:34 30,44 01:09:32 11,22 04:35:59 33 7/senior 2H  Classé
73 QUITTARD Sébastien       senior 3H  ISTRES SPORT TRIATHL 00:52:31 2,28 02:38:38 31,77 01:05:15 11,95 04:36:24 34 9/senior 3H  Classé
169 OBE Jean Michel     vétéran 1H TRIATHL'AIX          00:43:32 2,76 02:42:26 31,03 01:11:01 10,98 04:36:59 35 7/vétéran 1H Classé
154 BEAUME Bruno           senior 4H  TRI CLUB ISLE/SORGUE 00:45:30 2,64 02:46:51 30,21 01:05:13 11,96 04:37:34 36 11/senior 4H  Classé
53 GRUET Olivier         senior 3H  DIGNE TRIATHLON      00:58:34 2,05 02:36:50 32,14 01:02:26 12,49 04:37:50 37 10/senior 3H  Classé
137 ALLER Philippe        vétéran 4H TOULON TRI MUTUELLE  00:52:45 2,27 02:33:00 32,94 01:12:09 10,81 04:37:54 38 1/vétéran 4H Classé
162 DOMINGUEZ Olivier         senior 3H  TRIATHL'AIX          00:46:36 2,58 02:50:14 29,61 01:02:28 12,49 04:39:18 39 11/senior 3H  Classé
80 MORANDI Philippe        senior 4H  MARIGNANE TRI        00:45:51 2,62 02:46:49 30,21 01:08:00 11,47 04:40:40 40 12/senior 4H  Classé
195 DIALLO Thierry         senior 3H  VITROLLES TRI        00:52:41 2,28 02:47:58 30,01 01:00:31 12,89 04:41:10 41 12/senior 3H  Classé
40 ICARD Yan             senior 3H  CAVAILLON TRIATHLON  00:48:01 2,50 02:49:46 29,69 01:03:31 12,28 04:41:18 42 13/senior 3H  Classé
83 AIELLO Alain           vétéran 2H MASSILIA TRI         00:45:20 2,65 02:45:34 30,44 01:10:29 11,07 04:41:23 43 2/vétéran 2H Classé
138 BOUISSON Luc             vétéran 1H TOULON TRI MUTUELLE  00:45:09 2,66 02:45:20 30,48 01:11:43 10,88 04:42:12 44 8/vétéran 1H Classé
64 BUSCH William         vétéran 1H HETRIC               00:52:05 2,30 02:40:23 31,42 01:09:49 11,17 04:42:17 45 9/vétéran 1H Classé
200 VAN Loon M               senior 1H    00:53:49 2,23 02:39:33 31,59 01:09:20 11,25 04:42:42 46 2/senior 1H  Classé
134 BRENIER Michel          vétéran 1H TEAM RIDERS 05       00:51:22 2,34 02:40:57 31,31 01:10:46 11,02 04:43:05 47 10/vétéran 1H Classé
187 DROUARD Hervé           vétéran 3H TRICASTIN TRI CLUB   00:47:44 2,51 02:47:38 30,07 01:07:46 11,51 04:43:08 48 1/vétéran 3H Classé
170 REVY Frédéric        vétéran 1H TRIATHL'AIX          00:43:28 2,76 02:53:41 29,02 01:07:09 11,62 04:44:18 49 11/vétéran 1H Classé
145 GUIGAL Alain           vétéran 1H TOULON TRI MUTUELLE  00:50:46 2,36 02:50:47 29,51 01:04:27 12,10 04:46:00 50 12/vétéran 1H Classé
106 HIEBEL Frédéric        senior 3H  ST PAUL-LA COLLE TRI 00:43:23 2,77 02:55:18 28,75 01:08:18 11,42 04:46:59 51 14/senior 3H  Classé
135 DURAND Marc            vétéran 2H TEAM RIDERS 05       00:52:53 2,27 02:45:15 30,50 01:09:22 11,24 04:47:30 52 3/vétéran 2H Classé
179 BISCARRAT Frédéric        senior 4H  TRIATHLON MANOSQUE   00:52:43 2,28 02:51:10 29,44 01:03:38 12,26 04:47:31 53 13/senior 4H  Classé
121 PALMER Alain           senior 4H  SORGUES TRIATHLON    00:48:34 2,47 02:49:37 29,71 01:09:46 11,18 04:47:57 54 14/senior 4H  Classé
11 GEE Martin          senior 3H  ANTIBES TRI          00:57:46 2,08 02:40:16 31,45 01:10:00 11,14 04:48:02 55 15/senior 3H  Classé
181 RAIMBAULT Patrick         vétéran 1H TRIATHLON MANOSQUE   00:52:44 2,28 02:46:04 30,35 01:09:40 11,20 04:48:28 56 13/vétéran 1H Classé
81 SABEL Ludovic         senior 4H  MARIGNANE TRI        00:52:25 2,29 02:51:03 29,47 01:05:08 11,98 04:48:36 57 15/senior 4H  Classé
60 IOPPOLO Pierre          senior 3H  EMBRUN TRI CLUB      00:49:39 2,42 02:52:51 29,16 01:06:14 11,78 04:48:44 58 16/senior 3H  Classé
79 BONNET Sébastien       senior 3H  MARIGNANE TRI        00:46:48 2,56 02:51:38 29,36 01:11:09 10,96 04:49:35 59 17/senior 3H  Classé
95 NURY Richard         senior 3H  MISTRAL TRIATH'CLUB  00:45:49 2,62 02:56:00 28,64 01:08:16 11,43 04:50:05 60 18/senior 3H  Classé
194 MATTEODA Didier          vétéran 1H US CAGNES TRI        01:05:17 1,84 02:40:07 31,48 01:04:43 12,05 04:50:07 61 14/vétéran 1H Classé
18 WEBER Bernard         vétéran 4H ANTIBES TRI          00:43:25 2,76 03:02:10 27,67 01:05:23 11,93 04:50:58 62 2/vétéran 4H Classé
119 CHAZEAU Christian       vétéran 3H SORGUES TRIATHLON    00:50:32 2,37 02:52:35 29,20 01:08:03 11,46 04:51:10 63 2/vétéran 3H Classé
47 CAPEL Olivier         vétéran 1H DIGNE TRIATHLON      00:46:28 2,58 02:54:57 28,81 01:09:56 11,15 04:51:21 64 15/vétéran 1H Classé
29 MONTJALLARD Patrick         vétéran 4H AVIGNON LE PONTET TR 00:51:16 2,34 02:46:50 30,21 01:13:49 10,57 04:51:55 65 3/vétéran 4H Classé
160 CARLOTTI Franck          senior 3H  TRIATHL'AIX          00:52:31 2,28 02:49:24 29,75 01:10:01 11,14 04:51:56 66 19/senior 3H  Classé
20 ABARCA Cédric          senior 3H  AVIGNON LE PONTET TR 00:52:31 2,28 02:51:26 29,40 01:09:52 11,16 04:53:49 67 20/senior 3H  Classé
94 LORIDAN Dominique       vétéran 3H MISTRAL TRIATH'CLUB  00:48:03 2,50 02:53:48 29,00 01:12:10 10,81 04:54:01 68 3/vétéran 3H Classé
174 GANIVET Jérôme          senior 3H  TRI CLUB MARSEILLE 1 00:50:00 2,40 02:58:34 28,22 01:05:29 11,91 04:54:03 69 21/senior 3H  Classé
37 CORNUT David           senior 4H  BESANÇON TRI         00:50:31 2,38 02:55:06 28,78 01:09:04 11,29 04:54:41 70 16/senior 4H  Classé
44 LICAUSI Antoine         vétéran 2H DUC TRIATHLON        00:48:47 2,46 02:54:19 28,91 01:11:46 10,87 04:54:52 71 4/vétéran 2H Classé
16 SEGUENOT Éric            vétéran 1H ANTIBES TRI          00:50:17 2,39 02:51:05 29,46 01:13:43 10,58 04:55:05 72 16/vétéran 1H Classé
161 DAVOINE Franck          senior 4H  TRIATHL'AIX          00:58:48 2,04 02:53:48 29,00 01:02:49 12,42 04:55:25 73 17/senior 4H  Classé
189 ERRIAHI Ridha           vétéran 1H TRICASTIN TRI CLUB   00:49:11 2,44 02:58:46 28,19 01:07:32 11,55 04:55:29 74 17/vétéran 1H Classé
111 VERDIER Christophe      vétéran 1H ST PAUL-LA COLLE TRI 00:52:03 2,31 02:51:24 29,40 01:12:07 10,82 04:55:34 75 18/vétéran 1H Classé
146 JULIA Christian       senior 3H  TOULON TRI MUTUELLE  00:52:46 2,27 02:43:25 30,84 01:19:52 9,77 04:56:03 76 22/senior 3H  Classé
182 THOMAS Bernard         vétéran 2H TRIATHLON MANOSQUE   00:52:28 2,29 02:54:06 28,95 01:09:31 11,22 04:56:05 77 5/vétéran 2H Classé
149 PELLEGRY Serge           vétéran 1H TOULON TRI MUTUELLE  00:42:50 2,80 02:53:18 29,08 01:20:07 9,74 04:56:15 78 19/vétéran 1H Classé
105 GAILLARD Jean François   vétéran 1H ST PAUL-LA COLLE TRI 00:40:12 2,99 02:59:25 28,09 01:16:46 10,16 04:56:23 79 20/vétéran 1H Classé
3 SUCHET Steven          vétéran 1H ACTI 3 ALLAUCH TRI   00:52:21 2,29 02:53:37 29,03 01:10:39 11,04 04:56:37 80 21/vétéran 1H Classé
100 GOURDY Franck          senior 3H  NAUTIC CLUB BRIANÇON 00:45:50 2,62 03:03:14 27,51 01:08:04 11,46 04:57:08 81 23/senior 3H  Classé
191 PLAGE Bruno           vétéran 2H TRICASTIN TRI CLUB   00:43:16 2,77 02:56:20 28,58 01:19:18 9,84 04:58:54 82 6/vétéran 2H Classé
75 CASANOVA Guy             vétéran 2H CENTAURES PERTUIS    00:53:39 2,24 02:56:56 28,49 01:08:23 11,41 04:58:58 83 7/vétéran 2H Classé
178 LENOIR Willy           vétéran 1H TRI PAYS GRASSOIS    00:49:47 2,41 03:02:24 27,63 01:06:51 11,67 04:59:02 84 22/vétéran 1H Classé
49 GHIRARDINI Serge           vétéran 1H DIGNE TRIATHLON      00:58:36 2,05 02:56:19 28,58 01:04:35 12,08 04:59:30 85 23/vétéran 1H Classé
103 POURU Laurent         vétéran 1H NAUTIC CLUB BRIANÇON 01:03:35 1,89 02:53:30 29,05 01:02:31 12,48 04:59:36 86 24/vétéran 1H Classé
153 HUSIAUX Sébastien       senior 3H  TRI 21FRÉJUS         00:56:24 2,13 02:54:05 28,95 01:09:30 11,22 04:59:59 87 24/senior 3H  Classé
46 AUGUSTE Pascal          vétéran 2H DIGNE TRIATHLON      00:43:24 2,76 03:02:15 27,65 01:14:56 10,41 05:00:35 88 8/vétéran 2H Classé
13 MOREAU Philippe        vétéran 2H ANTIBES TRI          00:58:24 2,05 03:20:09 25,18 00:42:21 18,42 05:00:54 89 9/vétéran 2H Classé
190 KAUFMANN Matthieu        vétéran 1H TRICASTIN TRI CLUB   01:12:32 1,65 02:40:12 31,46 01:08:26 11,40 05:01:10 90 25/vétéran 1H Classé
76 FRUCHART Nathanaël       senior 2H  CENTAURES PERTUIS    00:46:51 2,56 03:01:41 27,74 01:13:05 10,67 05:01:37 91 8/senior 2H  Classé
5 JULLIAN Frédéric        vétéran 2H TRI CLUB ISLE/SORGUE 00:50:24 2,38 02:56:59 28,48 01:14:27 10,48 05:01:50 92 10/vétéran 2H Classé
92 DELHOMME Loïc            senior 3H  MISTRAL TRIATH'CLUB  00:57:10 2,10 02:51:06 29,46 01:13:40 10,59 05:01:56 93 25/senior 3H  Classé
82 LEGER Jean Jacques    vétéran 3H TRI CLUB ISLE/SORGUE 00:45:59 2,61 03:00:32 27,92 01:15:41 10,31 05:02:12 94 4/vétéran 3H Classé
89 VICENTE Gilles          vétéran 1H MAUGIO TRIATHLON     00:52:19 2,29 02:58:49 28,19 01:11:24 10,92 05:02:32 95 26/vétéran 1H Classé
141 DUMEY Jean Marc       vétéran 2H TOULON TRI MUTUELLE  00:52:41 2,28 02:45:26 30,47 01:24:58 9,18 05:03:05 96 11/vétéran 2H Classé
22 BELLOC Jean Marc       vétéran 2H AVIGNON LE PONTET TR 00:47:34 2,52 02:57:42 28,36 01:18:06 9,99 05:03:22 97 12/vétéran 2H Classé
126 PICHON Philippe        senior 4H  SPRINT CLUB ARLES    00:57:48 2,08 02:55:46 28,67 01:09:50 11,17 05:03:24 98 18/senior 4H  Classé
127 SÉBASTIEN Guy             vétéran 1H SPRINT CLUB ARLES    00:47:55 2,50 03:03:00 27,54 01:12:50 10,71 05:03:45 99 27/vétéran 1H Classé
38 ESTEVE Pascal          senior 3H  CAVAILLON TRIATHLON  01:01:46 1,94 02:49:52 29,67 01:12:52 10,70 05:04:30 100 26/senior 3H  Classé
50 GILLARD Laurent         senior 4H  DIGNE TRIATHLON      01:03:02 1,90 02:56:04 28,63 01:05:25 11,92 05:04:31 101 19/senior 4H  Classé
99 FORESTIER Jean Marc       vétéran 2H NAUTIC CLUB BRIANÇON 00:50:04 2,40 03:00:03 27,99 01:14:43 10,44 05:04:50 102 13/vétéran 2H Classé
130 MERISIER Bruno           senior 4H  TEAM ENDURANCE 06    00:56:25 2,13 02:56:01 28,63 01:13:12 10,66 05:05:38 103 20/senior 4H  Classé
8 DUZAN Pierre          senior 1H  ANTIBES TRI          00:50:20 2,38 03:08:07 26,79 01:07:26 11,57 05:05:53 104 3/senior 1H  Classé
165 KLEIN Jean Christophe vétéran 1H TRIATHL'AIX          00:57:31 2,09 02:53:47 29,00 01:14:42 10,44 05:06:00 105 28/vétéran 1H Classé
43 CALISSANO Serge           vétéran 1H CLES GARDANNE TRI    01:00:46 1,97 02:59:27 28,09 01:07:37 11,54 05:07:50 106 29/vétéran 1H Classé
192 SERY Mickael         senior 4H  TRICASTIN TRI CLUB   00:52:11 2,30 03:02:42 27,59 01:13:13 10,65 05:08:06 107 21/senior 4H  Classé
108 OLIVES Jean Luc        vétéran 1H ST PAUL-LA COLLE TRI 00:56:05 2,14 03:01:20 27,79 01:11:23 10,93 05:08:48 108 30/vétéran 1H Classé
148 OLIVERO Serge           senior 1H  TOULON TRI MUTUELLE  00:45:47 2,62 02:54:06 28,95 01:30:24 8,63 05:10:17 109 4/senior 1H  Classé
157 ABETINO Jérôme          senior 4H  TRIATHL'AIX          01:04:47 1,85 02:53:08 29,11 01:12:38 10,74 05:10:33 110 22/senior 4H  Classé
2 CORRÉARD Jean Michel     vétéran 2H ACTI 3 ALLAUCH TRI   01:00:40 1,98 03:01:50 27,72 01:08:30 11,39 05:11:00 111 14/vétéran 2H Classé
86 MAZET Greg            senior 2H  MASSILIA TRI         00:54:28 2,20 03:05:18 27,20 01:11:32 10,90 05:11:18 112 9/senior 2H  Classé
58 FRYS Bruno           vétéran 2H TRI CLUB ISLE/SORGUE 00:55:33 2,16 03:06:51 26,97 01:09:02 11,30 05:11:26 113 15/vétéran 2H Classé
168 NEGRO Éric            vétéran 2H TRIATHL'AIX          00:54:02 2,22 03:01:53 27,71 01:16:12 10,24 05:12:07 114 16/vétéran 2H Classé
41 VIAN Christele       senior 4F  CAVAILLON TRIATHLON  00:50:15 2,39 03:09:42 26,57 01:12:44 10,72 05:12:41 115 1/senior 4F  Classé
124 ENCINAR Emilio          vétéran 2H SPRINT CLUB ARLES    01:00:38 1,98 02:58:46 28,19 01:13:44 10,58 05:13:08 116 17/vétéran 2H Classé
61 OSTORERO Jean            vétéran 2H EMBRUN TRI CLUB      01:04:25 1,86 02:55:58 28,64 01:14:03 10,53 05:14:26 117 18/vétéran 2H Classé
188 DUFOUR Jean Marc       vétéran 2H TRICASTIN TRI CLUB   00:52:25 2,29 03:06:09 27,07 01:16:09 10,24 05:14:43 118 19/vétéran 2H Classé
171 SEVESTRE Thierry         vétéran 1H TRIATHL'AIX          00:52:45 2,27 03:10:01 26,52 01:12:10 10,81 05:14:56 119 31/vétéran 1H Classé
109 ROQUE Stéphane        senior 2H  ST PAUL-LA COLLE TRI 00:49:46 2,41 03:02:32 27,61 01:23:32 9,34 05:15:50 120 10/senior 2H  Classé
90 BIRONIEN Christophe      senior 3H  MISTRAL TRIATH'CLUB  00:56:52 2,11 03:11:15 26,35 01:08:18 11,42 05:16:25 121 27/senior 3H  Classé
107 HULLIN Christophe      senior 4H  ST PAUL-LA COLLE TRI 00:58:04 2,07 03:03:55 27,40 01:14:59 10,40 05:16:58 122 23/senior 4H  Classé
152 TOURETTE Laurent         vétéran 1H TOULON TRI MUTUELLE  00:59:34 2,01 03:10:07 26,51 01:08:00 11,47 05:17:41 123 32/vétéran 1H Classé
23 COMBET Jean François   vétéran 4H AVIGNON LE PONTET TR 01:02:41 1,91 02:46:25 30,29 01:29:23 8,73 05:18:29 124 4/vétéran 4H Classé
6 CARR Lucy            vétéran 1F ANTIBES TRI          01:04:23 1,86 03:07:50 26,83 01:06:24 11,75 05:18:37 125 1/vétéran 1F Classé
198 ROSE Guy             senior 4H  VITROLLES TRI        00:55:53 2,15 03:02:34 27,61 01:21:05 9,62 05:19:32 126 24/senior 4H  Classé
122 PRADAL Philippe        vétéran 1H SORGUES TRIATHLON    00:53:44 2,23 03:10:31 26,45 01:16:14 10,23 05:20:29 127 33/vétéran 1H Classé
133 MARECHAL Éric            senior 4H  TRIATHL'AIX          00:55:20 2,17 03:04:00 27,39 01:21:34 9,56 05:20:54 128 25/senior 4H  Classé
125 JAMMES Christian       senior 4H  SPRINT CLUB ARLES    01:03:31 1,89 03:03:35 27,45 01:13:51 10,56 05:20:57 129 26/senior 4H  Classé
114 GALVIN Didier          senior 3H  HAUTES ALPES TRI     00:54:29 2,20 03:17:16 25,55 01:09:53 11,16 05:21:30 130 28/senior 3H  Classé
12 HARRIES Mary            senior 2F  ANTIBES TRI          01:04:14 1,87 03:02:58 27,55 01:14:19 10,50 05:21:31 131 1/senior 2F  Classé
163 DUCASSE Jean Christophe vétéran 1H TRIATHL'AIX          01:03:40 1,88 03:05:57 27,10 01:17:07 10,11 05:26:44 132 34/vétéran 1H Classé
77 SOLÉ Réginald        senior 4H  CENTAURES PERTUIS    00:51:54 2,31 03:14:54 25,86 01:20:52 9,65 05:27:30 133 27/senior 4H  Classé
27 MERMIER Nicolas         senior 4H  AVIGNON LE PONTET TR 00:43:27 2,76 03:15:27 25,79 01:28:38 8,80 05:27:32 134 28/senior 4H  Classé
98 DELUY Serge           vétéran 4H NAUTIC CLUB BRIANÇON 01:05:50 1,82 03:14:24 25,93 01:08:09 11,45 05:28:23 135 5/vétéran 4H Classé
21 AUGIER Fabrice         senior 4H  AVIGNON LE PONTET TR 00:55:41 2,16 03:17:25 25,53 01:15:38 10,31 05:28:24 136 29/senior 4H  Classé
156 NOUVEAU Véronique       vétéran 1F TRI CLUB ISLE/SORGUE 01:02:41 1,91 03:08:54 26,68 01:18:07 9,99 05:29:42 137 2/vétéran 1F Classé
183 LAHOZ Patrick         vétéran 2H TRI TEAM BRIGNOLES   01:04:48 1,85 03:06:47 26,98 01:19:34 9,80 05:31:09 138 20/vétéran 2H Classé
136 ROMEU Olivier         vétéran 1H TOAC TOULOUSE AÉROSP 00:59:25 2,02 03:17:35 25,51 01:14:17 10,50 05:31:17 139 35/vétéran 1H Classé
155 LAMIRAUX Caroline        senior 4F  TRI CLUB ISLE/SORGUE 00:51:23 2,34 03:19:38 25,25 01:22:01 9,51 05:33:02 140 2/senior 4F  Classé
131 PERRIOT François        vétéran 1H TEAM ENDURANCE 06    00:57:33 2,09 03:09:22 26,62 01:26:13 9,05 05:33:08 141 36/vétéran 1H Classé
78 FOSSE Michel          vétéran 2H MAT 72 LE MANS ASS T 00:45:48 2,62 03:32:23 23,73 01:16:19 10,22 05:34:30 142 21/vétéran 2H Classé
176 STRADI Jean Luc        vétéran 2H TRI CLUB MARSEILLE 1 00:58:46 2,04 03:10:53 26,40 01:24:51 9,19 05:34:30 143 22/vétéran 2H Classé
28 MILLET BAYOL Christine       vétéran 1F AVIGNON LE PONTET TR 00:54:20 2,21 03:21:09 25,06 01:19:43 9,78 05:35:12 144 3/vétéran 1F Classé
31 SALEZ Jean Lou        vétéran 2H AVIGNON LE PONTET TR 00:57:04 2,10 03:16:06 25,70 01:22:02 9,51 05:35:13 145 23/vétéran 2H Classé
74 RICO Hervé           vétéran 1H ISTRES SPORT TRIATHL 00:57:03 2,10 03:14:55 25,86 01:23:21 9,36 05:35:19 146 37/vétéran 1H Classé
139 ROBINET Raphaël         senior 4H  SEZANNE TRIATHLON    01:03:18 1,90 03:06:27 27,03 01:26:41 9,00 05:36:26 147 30/senior 4H  Classé
62 BRUNEL Caroline        senior 4F  GRENOBLE UC TRI      00:52:28 2,29 03:26:02 24,46 01:18:43 9,91 05:37:13 148 3/senior 4F  Classé
1 OGIER Nicolas         senior 4H  AS ARKOPHARMA TRI    00:58:50 2,04 03:24:43 24,62 01:13:48 10,57 05:37:21 149 31/senior 4H  Classé
84 DESMARIES Mitchou         vétéran 3H MASSILIA TRI         00:54:16 2,21 03:23:25 24,78 01:20:31 9,69 05:38:12 150 5/vétéran 3H Classé
93 HALLAL Hossine         vétéran 1H MISTRAL TRIATH'CLUB  00:56:51 2,11 03:14:55 25,86 01:28:17 8,84 05:40:03 151 38/vétéran 1H Classé
180 DROUAN Doris           senior 4H  TRIATHLON MANOSQUE   01:03:59 1,88 03:21:05 25,06 01:17:42 10,04 05:42:46 152 32/senior 4H  Classé
55 BROUZENG Nicolas         vétéran 1H MONTÉLIMAR TRI       00:56:55 2,11 03:29:00 24,11 01:19:49 9,77 05:45:42 153 39/vétéran 1H Classé
24 FLACHAIRE Vincent         vétéran 1H AVIGNON LE PONTET TR 00:57:06 2,10 03:23:40 24,75 01:24:56 9,18 05:45:42 154 40/vétéran 1H Classé
25 LE MEZO Marc            vétéran 3H AVIGNON LE PONTET TR 01:08:12 1,76 03:15:28 25,78 01:22:03 9,51 05:45:43 155 6/vétéran 3H Classé
142 DURAND Gasselin Jacques         vétéran 3H TOULON TRI MUTUELLE  00:56:16 2,13 03:28:43 24,15 01:21:06 9,62 05:46:05 156 7/vétéran 3H Classé
172 VERCLYTTE Gilles          senior 4H  TRIATHL'AIX          01:05:58 1,82 03:17:30 25,52 01:26:43 8,99 05:50:11 157 33/senior 4H  Classé
164 FENECH Laurent         vétéran 1H TRIATHL'AIX          01:08:25 1,75 03:18:56 25,34 01:22:50 9,42 05:50:11 158 41/vétéran 1H Classé
120 ESPAGNOL Julien          senior 3H  SORGUES TRIATHLON    00:53:38 2,24 03:16:35 25,64 01:40:30 7,76 05:50:43 159 29/senior 3H  Classé
102 PAULEAU Rémi            vétéran 1H NAUTIC CLUB BRIANÇON 01:06:02 1,82 03:19:28 25,27 01:26:06 9,06 05:51:36 160 42/vétéran 1H Classé
96 BÜRGEL Dieter          senior 1H  NAUTIC CLUB BRIANÇON 01:08:55 1,74 03:15:40 25,76 01:27:02 8,96 05:51:37 161 5/senior 1H  Classé
26 MAGNAUD Nadine          vétéran 2F AVIGNON LE PONTET TR 00:50:42 2,37 03:35:20 23,41 01:29:33 8,71 05:55:35 162 1/vétéran 2F Classé
57 VANOUCHE Christian       vétéran 1H DIGNE TRIATHLON      01:20:12 1,50 03:23:06 24,82 01:18:11 9,98 06:01:29 163 43/vétéran 1H Classé
33 VANTIEGHEM Lucette         vétéran 2F AVIGNON LE PONTET TR 01:02:43 1,91 03:31:09 23,87 01:28:17 8,84 06:02:09 164 2/vétéran 2F Classé
